updated logs
This commit is contained in:
parent
3509ba7578
commit
5d477142d6
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@ -3,7 +3,12 @@
|
||||
> vite
|
||||
|
||||
|
||||
VITE v7.1.10 ready in 107 ms
|
||||
VITE v7.1.10 ready in 393 ms
|
||||
|
||||
➜ Local: http://localhost:5173/
|
||||
➜ Network: use --host to expose
|
||||
npm notice
|
||||
npm notice New patch version of npm available! 11.6.2 -> 11.6.3
|
||||
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.6.3
|
||||
npm notice To update run: npm install -g npm@11.6.3
|
||||
npm notice
|
||||
|
||||
@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
|
||||
Port 5173 is in use, trying another one...
|
||||
|
||||
VITE v7.1.10 ready in 107 ms
|
||||
VITE v7.1.10 ready in 371 ms
|
||||
|
||||
➜ Local: http://localhost:5174/
|
||||
➜ Network: use --host to expose
|
||||
|
||||
@ -0,0 +1,133 @@
|
||||
⚠️ Bleak not installed. Real wristbands disabled. Install with: pip install bleak
|
||||
✓ Loaded configuration from wristband_config.yaml
|
||||
|
||||
================================================================================
|
||||
VitalLink System Initialization
|
||||
================================================================================
|
||||
|
||||
✓ Backend is running at http://localhost:8000
|
||||
➕ Added simulated band MOCK-SIM1 (stable)
|
||||
➕ Added simulated band MOCK-SIM2 (mild_anxiety)
|
||||
➕ Added simulated band MOCK-SIM3 (deteriorating)
|
||||
➕ Added simulated band MOCK-SIM4 (sepsis)
|
||||
|
||||
================================================================================
|
||||
WRISTBAND INVENTORY
|
||||
================================================================================
|
||||
🟢 MOCK-SIM1 | AVAILABLE
|
||||
🟢 MOCK-SIM2 | AVAILABLE
|
||||
🟢 MOCK-SIM3 | AVAILABLE
|
||||
🟢 MOCK-SIM4 | AVAILABLE
|
||||
================================================================================
|
||||
Total: 4 | Real: 0 | Simulated: 4 | Active: 0
|
||||
================================================================================
|
||||
|
||||
|
||||
================================================================================
|
||||
VitalLink System Running
|
||||
================================================================================
|
||||
|
||||
✓ Monitoring for new patients from kiosk check-ins
|
||||
✓ Auto-assigning wristbands (prefer real: False)
|
||||
|
||||
Press Ctrl+C to stop
|
||||
|
||||
================================================================================
|
||||
|
||||
|
||||
🔍 Monitoring for new patient check-ins...
|
||||
[Status] Active: 0 monitoring | Available: 4 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 0 monitoring | Available: 4 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 0 monitoring | Available: 4 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 0 monitoring | Available: 4 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
|
||||
🆕 New patient detected: P100001 (Andrew Hartley)
|
||||
✓ MOCK-SIM1 assigned to patient P100001
|
||||
✓ Assigned MOCK-SIM1 (simulated)
|
||||
🟢 Starting simulated wristband MOCK-SIM1 (stable)
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 4
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user