updated with new file names
This commit is contained in:
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,133 @@
|
||||
⚠️ Bleak not installed. Real wristbands disabled. Install with: pip install bleak
|
||||
✓ Loaded configuration from wristband_config.yaml
|
||||
|
||||
================================================================================
|
||||
VitalLink System Initialization
|
||||
================================================================================
|
||||
|
||||
✓ Backend is running at http://localhost:8000
|
||||
➕ Added simulated band MOCK-SIM1 (stable)
|
||||
➕ Added simulated band MOCK-SIM2 (mild_anxiety)
|
||||
➕ Added simulated band MOCK-SIM3 (deteriorating)
|
||||
|
||||
================================================================================
|
||||
WRISTBAND INVENTORY
|
||||
================================================================================
|
||||
🟢 MOCK-SIM1 | AVAILABLE
|
||||
🟢 MOCK-SIM2 | AVAILABLE
|
||||
🟢 MOCK-SIM3 | AVAILABLE
|
||||
================================================================================
|
||||
Total: 3 | Real: 0 | Simulated: 3 | Active: 0
|
||||
================================================================================
|
||||
|
||||
|
||||
================================================================================
|
||||
VitalLink System Running
|
||||
================================================================================
|
||||
|
||||
✓ Monitoring for new patients from kiosk check-ins
|
||||
✓ Auto-assigning wristbands (prefer real: False)
|
||||
|
||||
Press Ctrl+C to stop
|
||||
|
||||
================================================================================
|
||||
|
||||
|
||||
🔍 Monitoring for new patient check-ins...
|
||||
[Status] Active: 0 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 0 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 0 monitoring | Available: 3 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
|
||||
🆕 New patient detected: P100001 (test bbb)
|
||||
✓ MOCK-SIM1 assigned to patient P100001
|
||||
✓ Assigned MOCK-SIM1 (simulated)
|
||||
🟢 Starting simulated wristband MOCK-SIM1 (stable)
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
[Status] Active: 1 monitoring | Available: 2 bands | Real: 0 | Sim: 3
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user